<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andreas Wittig &#187; Tool</title>
	<atom:link href="http://www.andreaswittig.info/tag/tool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreaswittig.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 21:40:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Do It Yourself</title>
		<link>http://www.andreaswittig.info/2010/08/10/do-it-yourself/</link>
		<comments>http://www.andreaswittig.info/2010/08/10/do-it-yourself/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wittig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaswittig.info/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Ein Passfoto zum Beispiel für den Personalausweis kann man ganz einfach selber machen. Alles was man braucht ist eine digitale Kamera und den Online-Dienst persofoto.de. Funktioniert prima!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Passfoto zum Beispiel für den Personalausweis kann man ganz einfach selber machen. Alles was man braucht ist eine digitale Kamera und den Online-Dienst <a href="http://www.persofoto.de/">persofoto.de</a>. Funktioniert prima!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreaswittig.info/2010/08/10/do-it-yourself/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Festplatte mit WebDAV</title>
		<link>http://www.andreaswittig.info/2010/03/13/online-festplatte-mit-webdav/</link>
		<comments>http://www.andreaswittig.info/2010/03/13/online-festplatte-mit-webdav/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wittig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.widdix.de/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Mit WebDAV lässt sich unter Ubuntu schnell und einfach der Zugriff auf eine Online-Festplatte einrichten. Viele Hosting-Anbieter haben mittlerweile solche Online-Festplatten im Sortiment. Strato bietet zum Beispiel mit HiDrive eine Online-Festplatte mit 100 GB Speicherplatz für 3,90 EUR pro Monat &#8230; <a href="http://www.andreaswittig.info/2010/03/13/online-festplatte-mit-webdav/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_474" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.andreaswittig.info/wp-content/uploads/2010/03/109404222_47686b28d3.jpg"><img src="http://www.andreaswittig.info/wp-content/uploads/2010/03/109404222_47686b28d3-300x224.jpg" alt="" title="109404222_47686b28d3" width="300" height="224" class="size-medium wp-image-474" /></a><p class="wp-caption-text"><a href='http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de'>Creative Commons</a>, wilhei55</p></div>Mit WebDAV lässt sich unter Ubuntu schnell und einfach der Zugriff auf eine Online-Festplatte einrichten. Viele Hosting-Anbieter haben mittlerweile solche Online-Festplatten im Sortiment. Strato bietet zum Beispiel mit <a href="http://www.strato.de/hidrive">HiDrive</a> eine Online-Festplatte mit 100 GB Speicherplatz für 3,90 EUR pro Monat an. Eine Online-Festplatte eignet sich gut um ein Backup an einem zweiten Ort anzulegen. So sind die persönlichen Daten wie z.B. Bilder noch besser geschützt als auf einer USB-Festplatte. Bedenken sollte man natürlich, dass die Daten das eigene Hoheitsgebiet verlassen.</p>
<p>Aber zurück zur WebDAV unter Ubuntu. Eine Online-Festplatte ermöglicht üblicherweise den Zugang über WebDAV. Unter Ubuntu kann man so ganz einfach eine solche Online-Festplatte einbinden.</p>
<ul>
<li>Im Menü &#8220;Orte&#8221; auf &#8220;Verbindung zu Server &#8230;&#8221; klicken.</li>
<li>Als Dienste-Typ &#8220;Sicheres WebDAV (HTTPS) auswählen.</li>
<li>Im Dialog die Daten für die Online-Festplatte eingeben. (Werden vom Hoster bereitgestellt).</li>
<li>Wenn gewünscht noch die Option &#8220;Lesezeichen hinzufügen&#8221; auswählen.</li>
<li>Mit &#8220;Verbinden&#8221; bestätigen. Die Verbindung zur Online-Festplatte wird aufgebaut. Über Nautilus kann man anschließend die Online-Festplatte, wie von anderen Speichermedien gewohnt, verwenden.</li>
</ul>
<p>Weitere Informationen zu WebDAV finden sich im <a href="http://wiki.ubuntuusers.de/WebDAV">ubuntuuseres-Wiki</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreaswittig.info/2010/03/13/online-festplatte-mit-webdav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonkonferenz leicht gemacht!</title>
		<link>http://www.andreaswittig.info/2010/02/06/telefonkonferenz-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://www.andreaswittig.info/2010/02/06/telefonkonferenz-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 08:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wittig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.widdix.de/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Wer mal eben kurz eine Telefonkonferenz abhalten will und dazu nicht über die notwendigen technischen Mittel verfügt sollte sich meebl.de genauer anschauen. Der Dienst bietet kostenlose Telefonkonferenzräume. Es fallen nur die üblichen Telefongebühren (mit Telefon-Flaterate also kostenlos) an. Für einen &#8230; <a href="http://www.andreaswittig.info/2010/02/06/telefonkonferenz-leicht-gemacht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mal eben kurz eine Telefonkonferenz abhalten will und dazu nicht über die notwendigen technischen Mittel verfügt sollte sich <a href="http://www.meebl.de/">meebl.de</a> genauer anschauen. Der Dienst bietet kostenlose Telefonkonferenzräume. Es fallen nur die üblichen Telefongebühren (mit Telefon-Flaterate also kostenlos) an. Für einen Konferenzraum muss man seine eMail-Adresse angeben und erhält dafür einen Konferenzraum für 72 Stunden. Die Teilnehmeranzahl für die Telefonkonferenz ist nicht beschränkt.</p>
<p>Fazit: Sehr praktisch und auch noch kostenlos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreaswittig.info/2010/02/06/telefonkonferenz-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remember The Milk</title>
		<link>http://www.andreaswittig.info/2009/01/04/remember-the-milk/</link>
		<comments>http://www.andreaswittig.info/2009/01/04/remember-the-milk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 10:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wittig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.widdix.de/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Wem das Abhaken von TODO-Listen Glücksgefühle beschert, für den ist der Online-Dienst &#8220;Remember The Milk&#8221; (RTM) empfehlenswert. RTM will dabei bei der Organisation von Aufgaben helfen. Über eine benutzerfreundliche Weboberfläche kann man dabei seine Aufgaben eingeben, verwalten und als erledigt &#8230; <a href="http://www.andreaswittig.info/2009/01/04/remember-the-milk/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.andreaswittig.info/wp-content/uploads/2009/01/ap_35402_img_1382-300x200.jpg" alt="ap_35402_img_1382" title="ap_35402_img_1382" width="300" height="200" class="alignright size-medium wp-image-355" />Wem das Abhaken von TODO-Listen Glücksgefühle beschert, für den ist der Online-Dienst &#8220;<a href="http://www.rememberthemilk.com">Remember The Milk</a>&#8221; (RTM) empfehlenswert. RTM will dabei bei der Organisation von Aufgaben helfen. Über eine benutzerfreundliche Weboberfläche kann man dabei seine Aufgaben eingeben, verwalten und als erledigt markieren. Damit können unübersichtliche Ansammlungen von Papier der Vergangenheit angehören.</p>
<p>Nachdem man sich bei RTM mit Benutzername, eMail-Adresse und Passwort angemeldet hat, kann man sofort loslegen. Es ist möglich eigene TODO-Listen für unterschiedliche Aufgabengebiete anzulegen. So kann zum Beispiel eine private und eine geschäftliche TODO-Liste angelegt werden. Eine Aufgabe kann mit verschiedenen Informationen versehen werden: Fälligkeitsdatum, Zeitaufwand, Ort, Tag und vieles mehr. Die Bedienung ist dabei fast selbsterklärend.</p>
<p>RTM kann kostenlos genutzt werden und ist nicht mit Werbung zugepflastert. Wer seine TODO-Listen mit einem Smartphone wie zum Beispiel dem iPhone synchronisieren möchte benötigt allerdings einen 25$ (pro Jahr) teuren PRO-Account. Alle anderen Funktionen lassen sich aber kostenlos nutzen.</p>
<p>Praktisch ist auch die mobile Variante von RTM, die unter <a href="http://m.rememberthemilk.com">m.rememberthemilk.com</a> abrufbar ist. Diese Webseite ist speziell für mobile Geräte geeignet. Auch mit dem iPhone kann man so kostenlos auf seine Aufgaben zugreifen. Ein großer Vorteil von RTM ist, dass man Aufgaben auch an andere Nutzer weiterleiten kann. Damit können auch kleine Teams Aufgaben verteilen.</p>
<p>In diesem Sinne: &#8220;Denk an die Milch!&#8221;</p>
<p><em>Bildquelle: aboutpixel.de / bananenmilchshake © kim czuma </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreaswittig.info/2009/01/04/remember-the-milk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzen online verwalten</title>
		<link>http://www.andreaswittig.info/2008/03/03/finanzen-online-verwalten/</link>
		<comments>http://www.andreaswittig.info/2008/03/03/finanzen-online-verwalten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 12:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wittig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.widdix.de/index.php/2008/03/03/finanzen-online-verwalten/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn am Ende vom Geld noch viel Monat übrig ist, kommt schnell die Frage auf: Wo geht eigentlich mein ganzes Geld hin? myGuV.de (GuV = Gewinn- und Verlust) bietet die Möglichkeit über die Ein- und Ausgaben online Buch zu führen. &#8230; <a href="http://www.andreaswittig.info/2008/03/03/finanzen-online-verwalten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.andreaswittig.info/wp-content/uploads/2008/myguv01.png"><img class="right" src="http://www.andreaswittig.info/wp-content/uploads/2008/_myguv01.png" width="250" height="200" alt="" title=""  /></a>Wenn am Ende vom Geld noch viel Monat übrig ist, kommt schnell die Frage auf: Wo geht eigentlich mein ganzes Geld hin? <a href="http://www.myguv.de">myGuV.de</a> (GuV = Gewinn- und Verlust) bietet die Möglichkeit über die Ein- und Ausgaben online Buch zu führen. Es können verschiedene Konten angelegt werden (z.B. für Bargeld oder Giro-Konto). Dann können ganz bequem Ein- und Ausgaben erfasst werden. Anhand von Diagrammen und Aufstellungen kann man sich dann anschauen, wo das Geld hingeflossen ist. <a href="http://www.myguv.de">myGuV</a> ist ein kostenloser Dienst, es ist nur eine Anmeldung erforderlich. Wer Interesse hat sollte sich den <a href="https://www.myguv.de/tour.php">Demo-Account</a> genauer anschauen und sich ein eigenes Bild machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreaswittig.info/2008/03/03/finanzen-online-verwalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwandlungskünstler</title>
		<link>http://www.andreaswittig.info/2008/02/07/verwandlungskunstler/</link>
		<comments>http://www.andreaswittig.info/2008/02/07/verwandlungskunstler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 22:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wittig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.widdix.de/index.php/2008/02/07/verwandlungskunstler/</guid>
		<description><![CDATA[Oft steht man vor dem Problem, dass eine Datei nicht im gewünschten Format vorliegt. Häufig können Videos z.B. nicht auf ein Handy übertragen werden, da sie nicht im dort weit verbreiteten 3gp-Format vorliegen. Es gibt haufenweise Programme, die dieses Problem &#8230; <a href="http://www.andreaswittig.info/2008/02/07/verwandlungskunstler/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oft steht man vor dem Problem, dass eine Datei nicht im gewünschten Format vorliegt. Häufig können Videos z.B. nicht auf ein Handy übertragen werden, da sie nicht im dort weit verbreiteten 3gp-Format vorliegen. Es gibt haufenweise Programme, die dieses Problem lösen. Doch man muss lange suchen um ein freies Programm zu finden und muss es auf dem Rechner seiner Wahl installieren. Viel einfacher geht es mit <a href="http://media-convert.com/konvertieren/">media-convert.com</a>. Dort können unglaublich viele Formate in andere Formate umgewandelt werden.</p>
<p>Es stehen unter anderem folgende Formate zur Verfügung:</p>
<ul>
<li><b>Video</b> 3gp, amv, mov, swf, mp4 und mpg</li>
<li><b>Musik</b> mp3, aac, flac und mp4</li>
<li><b>Dokumente</b> ppt, doc, otp und odp</li>
<li><b>Archive</b> rar, zip, tgz und tar</li>
</ul>
<p>Die Auswahl ist wirklich unglaublich groß. Zum Umwandeln kann man entweder eine Datei hochladen oder die Datei als URL eingeben. Für manche Formate erfolgt auch eine automatische Format-Auswahl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreaswittig.info/2008/02/07/verwandlungskunstler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mp3flat.com – Kostenlose MP3s</title>
		<link>http://www.andreaswittig.info/2006/09/09/mp3flatcom-kostenlose-mp3s/</link>
		<comments>http://www.andreaswittig.info/2006/09/09/mp3flatcom-kostenlose-mp3s/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2006 11:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wittig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.widdix.de/index.php/2006/09/09/mp3flatcom-kostenlose-mp3s/</guid>
		<description><![CDATA[Über heise.de bin ich heute auf Mp3flat.com aufmerksam geworden. Dieser Dienst zeichnet automatisch Songs aus verschiedenen Radiostationen auf und stellt diese dann für die Nutzer kostenlos zur Verfügung. Nachdem man sich einen Account erstellt hat, fängt der Dienst an MP3s &#8230; <a href="http://www.andreaswittig.info/2006/09/09/mp3flatcom-kostenlose-mp3s/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/77935">heise.de</a> bin ich heute auf <a href="http://www.mp3flat.com">Mp3flat.com</a> aufmerksam geworden. Dieser Dienst zeichnet automatisch Songs aus verschiedenen Radiostationen auf und stellt diese dann für die Nutzer kostenlos zur Verfügung.</p>
<p>Nachdem man sich einen Account erstellt hat, fängt der Dienst an MP3s aus dem Radio aufzunehmen. Nach 5 Minuten kann man die ersten Lieder herunterladen. Die MP3s haben eine Bitrate von 128 kbps, die Qualität ist also nicht überragend. Da aus dem Radio aufgenommen wird, bekommt man außerdem selten den Anfang bzw. das Ende des Liedes zu hören.</p>
<p>Pro Tag kann man maximal 5 Lieder herunterladen. Wer mehr Lieder pro Tag herunterladen möchte muss einen monatlichen Beitrag bezahlen.</p>
<p>Fazit: Um kurz kostenlos in ein Lied reinzuhören ist <a href="http://www.mp3flat.com">Mp3flat.com</a> ganz nett. Ein Ersatz für &#8220;echte&#8221; MP3-Downloads oder CDs ist es allerdings nicht.</p>
<p>Mehr Meinungen bei <a href="http://marcel.schmogg.com/index.php/2006/09/mp3s-gratis-auf-die-festplatte/">Marcel Pohl</a> und im <a href="http://www.mexicoblog.b-b-web.de/?p=21">Mexico Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreaswittig.info/2006/09/09/mp3flatcom-kostenlose-mp3s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polaroidonizer</title>
		<link>http://www.andreaswittig.info/2006/06/28/polaroidonizer/</link>
		<comments>http://www.andreaswittig.info/2006/06/28/polaroidonizer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 07:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wittig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.widdix.de/index.php/2006/06/28/polaroidonizer/</guid>
		<description><![CDATA[Polaroid-Photos haben einfach Stil. Polaroid-Kameras sind hingegen im Zeitalter von Digi-Cams eher vom Aussterben bedroht. Wer aus seinen digitalen Bilder Polardoids erstellen möchte ist mit dem Polaroidonizer gut bedient. Laut Stephan ändert dieser zwar wegen rechtlichen Problemen häufig die Url, &#8230; <a href="http://www.andreaswittig.info/2006/06/28/polaroidonizer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="right"  src="http://www.andreaswittig.info/wp-content/uploads//polaroid.jpg" width="255" height="194" alt="Polaroid" title="Polaroid" />Polaroid-Photos haben einfach Stil. Polaroid-Kameras sind hingegen im Zeitalter von Digi-Cams eher vom Aussterben bedroht. Wer aus seinen digitalen Bilder Polardoids erstellen möchte ist mit dem Polaroidonizer gut bedient. Laut <a href="http://www.weblog.drlist.de/?p=637">Stephan</a> ändert dieser zwar wegen rechtlichen Problemen häufig die Url, ist zur zeit aber unter <a href="http://polaroidonizer.5gigs.com/">polaroidonizer.5gigs.com</a> erreichbar.</p>
<p><em>Bild: fult &#8211; <a href="http://www.photocase.com">PHOTOCASE</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreaswittig.info/2006/06/28/polaroidonizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meebo.com – Instant Messaging im Web 2.0</title>
		<link>http://www.andreaswittig.info/2006/04/22/meebocom-instant-messaging-im-web-20/</link>
		<comments>http://www.andreaswittig.info/2006/04/22/meebocom-instant-messaging-im-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2006 17:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wittig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.widdix.de/index.php/2006/04/22/meebocom-instant-messaging-im-web-20/</guid>
		<description><![CDATA[Meebo ist ein praktischer Web 2.0-Service. Als Benutzer kann man sich über Meebo ganz einfach in seine Instant Messanger-Konten einloggen und auch ohne Client chatten was das Zeug hält. Beschreibung Meebo unterstützt zur Zeit folgende IM-Dienste: ICQ, AIM, Yahoo! Messenger, &#8230; <a href="http://www.andreaswittig.info/2006/04/22/meebocom-instant-messaging-im-web-20/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meebo.com/">Meebo</a> ist ein praktischer Web 2.0-Service. Als Benutzer kann man sich über Meebo ganz einfach in seine Instant Messanger-Konten einloggen und auch ohne Client chatten was das Zeug hält.</p>
<p><a href="http://www.andreaswittig.info/wp-content/uploads/meebo.png"><img class="right" src="http://www.andreaswittig.info/wp-content/uploads/_meebo.png" width="250" height="187" alt="Meebo.com " title="Meebo.com "  /></a><strong>Beschreibung</strong><br />
Meebo unterstützt zur Zeit folgende IM-Dienste: ICQ, AIM, Yahoo! Messenger, Jabber, Google Talk und MSN. Somit kann man zu allen wichtigen Chat-Netzwerken Kontakt aufnehmen.</p>
<p>Wer noch kein Benutzerkonte bei einem oben genannten IM-Dienst hat, kann über Meebo auch schnell ein neues Konto erstellen.</p>
<p>Meebo selbst kommt mit einer benutzerfreundlichen Oberfäche daher. Das Laden der Grafiken kann aber kurze Zeit dauern, daher wirkt Meebo am Anfang etwas unflüssig. Sind dann aber erstmal alle Grafiken aus dem Netz geladen kann man sich über einen schnellen Chat-Client freuen.<br />
<span id="more-120"></span><br />
Eine Anmeldung ist bei Meebo möglich aber nicht unbedingt erforderlich. Damit ist Meebo auch ideal, wenn man kurz von einem fremden PC auf einen IM-Dienst zugreifen möchte. Wer sich bei Meebo anmeldet wird automatisch mit allen angegeben IM-Diensten verbunden, ohne dass ein Passwort eingegeben werden muss. Außerdem kann man als angemeldeter Benutzer auch auf eine History zurückgreifen.</p>
<p>Meebo verschlüsselt die Passwörter mit 1024-bit RSA Schlüsseln, was eine gewisse Sicherheitgarantiert.</p>
<p><strong>Fazit</strong><br />
<a href="http://www.meebo.com/">Meebo</a> hat nicht zu Unrecht seine Kategorie &#8220;eMail und Chat&#8221; bei den <a href="http://web2.0awards.org/">SEOmoz&#8217;s Web 2.0 Awards</a> gewonnen. Kann man nur weiterempfehlen!</p>
<p><strong>weiterlesen?</strong><br />
<a href="http://web2.0awards.org/web20-interviews/meebo.php">Interview mit Seth Sternberg von Meebo (englisch)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreaswittig.info/2006/04/22/meebocom-instant-messaging-im-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajaxwrite – Dokumente online erstellen</title>
		<link>http://www.andreaswittig.info/2006/03/25/ajaxwrite-dokumente-online-erstellen/</link>
		<comments>http://www.andreaswittig.info/2006/03/25/ajaxwrite-dokumente-online-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 13:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wittig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.widdix.de/2006/03/25/ajaxwrite-dokumente-online-erstellen/</guid>
		<description><![CDATA[Über Writely habe ich vor einiger Zeit berichtet (&#8220;Writely gehört jetzt auch zu Google&#8220;). Mit Ajaxwrite ist ein weiterer Dienst dieser Art über das Web verfügbar. Ajaxwrite bietet die Möglichkeit Textdokumente zu erstellen, öffnen, speichern und bearbeiten. Dabei unterstützt Ajaxwrite &#8230; <a href="http://www.andreaswittig.info/2006/03/25/ajaxwrite-dokumente-online-erstellen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über <a href="http://www.writely.com/">Writely</a> habe ich vor einiger Zeit berichtet (&#8220;<a href="http://www.andreaswittig.info/2006/03/10/writely-gehort-jetzt-auch-zu-google/">Writely gehört jetzt auch zu Google</a>&#8220;). Mit <a href="http://www.ajaxwrite.com/">Ajaxwrite</a> ist ein weiterer Dienst dieser Art über das Web verfügbar.</p>
<p><a href="http://www.andreaswittig.info/wp-content/uploads/ajaxwrite.png"><img class="right" src="http://www.andreaswittig.info/wp-content/uploads/_ajaxwrite.png" width="250" height="187" alt="Ajaxwrite" title="Ajaxwrite"  /></a><a href="http://www.ajaxwrite.com/">Ajaxwrite</a> bietet die Möglichkeit Textdokumente zu erstellen, öffnen, speichern und bearbeiten. Dabei unterstützt Ajaxwrite fast alle gängigen Formate: MS Word, Open Office, RTF, Text und PDF. Die Oberfläche von Ajaxwrite orientiert sich stark an MS Word, bietet allerdings nicht ganz den gleichen Funktionsumfang. Ajaxwrite kann einen Text in allen Variationen formatieren, speichern und drucken. Funktionen wie z.B. das Erstellen eines Serienbriefs fehlen allerdings völlig.</p>
<p>Wer jedoch schnell unterwegs ein Textdokument bearbeiten oder anlegen möchte, für den ist Ajaxwrite sicherlich sehr praktisch. Für den täglichen Gebrauch ist es wohl noch nicht zu empfehlen.</p>
<p>Sehr gut gefällt mir, dass man sich nicht registrieren muss, sondern einfach loslegen kann.</p>
<p>(via <a href="http://www.golem.de/0603/44235.html">golem.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreaswittig.info/2006/03/25/ajaxwrite-dokumente-online-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

