<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andreas Wittig</title>
	<atom:link href="http://www.andreaswittig.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreaswittig.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 21:40:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>vaadin auf App Engine</title>
		<link>http://www.andreaswittig.info/2011/12/16/vaadin-auf-app-engine/</link>
		<comments>http://www.andreaswittig.info/2011/12/16/vaadin-auf-app-engine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wittig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[AppEngine]]></category>
		<category><![CDATA[vaadin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaswittig.info/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich sollte es ganz einfach sein vaadin auf der App Engine von Google zum Laufen zu bringen. Allerdings hat die Vorgehensweise, die im vaadin-Wiki beschrieben wird, bei mir nicht funktioniert. Wie so oft führen wohl mehrere Wege zum Ziel. Ich &#8230; <a href="http://www.andreaswittig.info/2011/12/16/vaadin-auf-app-engine/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich sollte es ganz einfach sein <a href="http://vaadin.com">vaadin</a> auf der <a href="http://appengine.google.com">App Engine</a> von Google zum Laufen zu bringen. Allerdings hat die Vorgehensweise, die im <a href="https://vaadin.com/wiki/-/wiki/Main/Google%20AppEngine%20HOWTO">vaadin-Wiki</a> beschrieben wird, bei mir nicht funktioniert. Wie so oft führen wohl mehrere Wege zum Ziel. Ich beschreibe hier kurz, wie ich vaadin mit App Engine unter Eclipse zum Laufen gebracht habe:</p>
<ul>
<li>Google Plugin und App Engine SDK installieren (http://code.google.com/intl/de-DE/eclipse/docs/download.html)</li>
<li>Projekt vom Typ &#8220;Web Application Project (Google)&#8221; erstellen</li>
<li>web.xml anpassen (siehe Beispiel)</li>
<li>appengine-web.xml anpassen (siehe Beispiel)</li>
</ul>
<p><strong>Beispiel für web.xml</strong></p>
<pre class="wp-code-highlight prettyprint">
&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;
&lt;web-app id=&quot;WebApp_ID&quot; version=&quot;2.4&quot; xmlns=&quot;http://java.sun.com/xml/ns/j2ee&quot; xmlns:xsi=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&quot; xsi:schemaLocation=&quot;http://java.sun.com/xml/ns/j2ee http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd&quot;&gt;
	&lt;display-name&gt;MeetingButler&lt;/display-name&gt;
	&lt;context-param&gt;
		&lt;description&gt;
		Vaadin production mode&lt;/description&gt;
		&lt;param-name&gt;productionMode&lt;/param-name&gt;
		&lt;param-value&gt;false&lt;/param-value&gt;
	&lt;/context-param&gt;
	&lt;servlet&gt;
		&lt;servlet-name&gt;Example Application&lt;/servlet-name&gt;
		&lt;servlet-class&gt;com.vaadin.terminal.gwt.server.GAEApplicationServlet&lt;/servlet-class&gt;
		&lt;init-param&gt;
			&lt;description&gt;
			Vaadin application class to start&lt;/description&gt;
			&lt;param-name&gt;application&lt;/param-name&gt;
			&lt;param-value&gt;info.andreaswittig.example.ExampleApplication&lt;/param-value&gt;
		&lt;/init-param&gt;
	&lt;/servlet&gt;
	&lt;servlet-mapping&gt;
		&lt;servlet-name&gt;Example Application&lt;/servlet-name&gt;
		&lt;url-pattern&gt;/*&lt;/url-pattern&gt;
	&lt;/servlet-mapping&gt;
	&lt;welcome-file-list&gt;
		&lt;welcome-file&gt;index.html&lt;/welcome-file&gt;
		&lt;welcome-file&gt;index.htm&lt;/welcome-file&gt;
		&lt;welcome-file&gt;index.jsp&lt;/welcome-file&gt;
		&lt;welcome-file&gt;default.html&lt;/welcome-file&gt;
		&lt;welcome-file&gt;default.htm&lt;/welcome-file&gt;
		&lt;welcome-file&gt;default.jsp&lt;/welcome-file&gt;
	&lt;/welcome-file-list&gt;
&lt;/web-app&gt;
</pre>
<p><strong>Beispiel für appengine-web.xml</strong></p>
<pre class="wp-code-highlight prettyprint">
&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;utf-8&quot;?&gt;
&lt;appengine-web-app xmlns=&quot;http://appengine.google.com/ns/1.0&quot;&gt;
  &lt;application&gt;&lt;/application&gt;
  &lt;version&gt;1&lt;/version&gt;

  &lt;!--
    By default, App Engine sends requests serially to a given web server.
    To allow App Engine to send multiple requests in parallel specify:

      &lt;threadsafe&gt;true&lt;/threadsafe&gt;
  --&gt;

  &lt;!-- Configure java.util.logging --&gt;
  &lt;system-properties&gt;
    &lt;property name=&quot;java.util.logging.config.file&quot; value=&quot;WEB-INF/logging.properties&quot;/&gt;
  &lt;/system-properties&gt;

  &lt;sessions-enabled&gt;true&lt;/sessions-enabled&gt;

&lt;/appengine-web-app&gt;
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreaswittig.info/2011/12/16/vaadin-auf-app-engine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsverlosung bei &#8220;Linux und Ich&#8221;</title>
		<link>http://www.andreaswittig.info/2011/12/10/weihnachtsverlosung-bei-linux-und-ich/</link>
		<comments>http://www.andreaswittig.info/2011/12/10/weihnachtsverlosung-bei-linux-und-ich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 16:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wittig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaswittig.info/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ein treuer Leser von Linux und Ich, einem empfehlenswerten Blog rund um Linux. Pünktlich zu Weihnachten gibt es bei Linux und Ich eine große Weihnachtsverlosung. Zu gewinnen gibt es unter anderem einen One von Cirrus7. Mitmachen lohnt sich!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ein treuer Leser von <a href="http://linuxundich.de/">Linux und Ich</a>, einem empfehlenswerten Blog rund um Linux. Pünktlich zu Weihnachten gibt es bei Linux und Ich eine große <a href="http://linuxundich.de/de/allgemein/die-grose-linux-und-ich-weihnachtsverlosung-2011/">Weihnachtsverlosung</a>. Zu gewinnen gibt es unter anderem einen <a href="http://www.cirrus7.com/produkte/cirrus7-one/overview">One von Cirrus7</a>. Mitmachen lohnt sich! <img src='http://www.andreaswittig.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreaswittig.info/2011/12/10/weihnachtsverlosung-bei-linux-und-ich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bücherregal #4</title>
		<link>http://www.andreaswittig.info/2011/10/22/bucherregal-4/</link>
		<comments>http://www.andreaswittig.info/2011/10/22/bucherregal-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 11:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wittig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bücherregal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaswittig.info/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Professionelle Intelligenz heißt das neue Buch von Gunter Dueck, dass ab heute in meinem Bücherregal steht. Unter dem Untertitel &#8220;Worauf es morgen ankommt&#8221; stellt Gunter Dueck seine Idee von der professionellen Intelligenz vor. Deutlich wird dabei, wie beschränkt unsere Vorstellung &#8230; <a href="http://www.andreaswittig.info/2011/10/22/bucherregal-4/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.andreaswittig.info/2011/10/22/bucherregal-4/book1/" rel="attachment wp-att-1163"><img src="http://www.andreaswittig.info/wp-content/uploads/2011/10/book1.jpg" alt="" title="book1" width="500" height="333" class="alignnone size-full wp-image-1163" /></a><br />
<a href="http://www.eichborn.de/buecher/kategorie/wirtschaft/titel/professionelle_intelligenz/">Professionelle Intelligenz</a> heißt das neue Buch von Gunter Dueck, dass ab heute in meinem Bücherregal steht. Unter dem Untertitel &#8220;Worauf es morgen ankommt&#8221; stellt Gunter Dueck seine Idee von der professionellen Intelligenz vor. Deutlich wird dabei, wie beschränkt unsere Vorstellung von Intelligenz ist. Ob Schule, Universität oder Beruf gemessen wird überall fast ausschließlich der IQ. Professionelle Intelligenz beschreibt Gunter Dueck hingegen als Zusammenspiel von &#8220;normaler&#8221; Intelligenz (IQ), emotionaler Intelligenz, vitaler Intelligenz, Intelligenz der Sinnlichkeit, Intelligenz der Kreation und der Intelligenz der Sinngebung. Ein Buch für alle die sich Gedanken über unseren Weg in die Wissensgesellschaft machen und ein Muss für alle Pädagogen und solche die es einmal werden wollen.</p>
<p><em>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/emiline220/">Emily Carlin</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/">Creative Commons</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreaswittig.info/2011/10/22/bucherregal-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ad-hoc-Nicht-Konferenz aka. Barcamp</title>
		<link>http://www.andreaswittig.info/2011/10/02/ad-hoc-nicht-konferenz-aka-barcamp/</link>
		<comments>http://www.andreaswittig.info/2011/10/02/ad-hoc-nicht-konferenz-aka-barcamp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 18:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wittig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaswittig.info/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Als ich mich zum 4. Barcamp in Stuttgart (#bcs4) angemeldet habe konnte ich mir noch nicht wirklich vorstellen, was eine Ad-hoc-Nicht-Konferenz (engl. Un-Conference) sein soll. Nach zwei Tagen auf meinem ersten Barcamp fasse ich die Idee dahinter mal so zusammen: &#8230; <a href="http://www.andreaswittig.info/2011/10/02/ad-hoc-nicht-konferenz-aka-barcamp/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.andreaswittig.info/2011/10/02/ad-hoc-nicht-konferenz-aka-barcamp/logo-bcs4/" rel="attachment wp-att-1140"><img src="http://www.andreaswittig.info/wp-content/uploads/2011/10/logo-bcs4.png" alt="" title="logo-bcs4" width="500" height="121" class="alignnone size-full wp-image-1140" /></a></p>
<p>Als ich mich zum <a href="http://bcs4.mixxt.de/">4. Barcamp in Stuttgart</a> (<a href="http://twitter.com/search?q=%23bcs4">#bcs4</a>) angemeldet habe konnte ich mir noch nicht wirklich vorstellen, was eine Ad-hoc-Nicht-Konferenz (engl. Un-Conference) sein soll. Nach zwei Tagen auf meinem ersten Barcamp fasse ich die Idee dahinter mal so zusammen: Wissens- und Erfahrungsaustausch mit den unterschiedlichsten Leuten in einem lockeren aber effektiven Rahmen. Was ich mitgenommen habe?<br />
<span id="more-1119"></span></p>
<h3>Session &#8220;Kirche &#038; Social Media&#8221;</h3>
<p>Spannende Einblicke hinter die Kulissen von <a href="http://www.evangelisch.de">evangelisch.de</a>. Pannen und Kurioses aus einer Social Media-Abteilung im kirchlichen Umfeld.</p>
<h3>Session &#8220;Arbeitsplatz der Zukunft&#8221;</h3>
<p>Technische Hürden wurden nicht diskutiert. Viel mehr ging es um menschliche Probleme mit dem Arbeitsplatz der Zukunft. Theoretisch können die meisten Wissensarbeiter schon heute mobil oder zumindest von daheim arbeiten. Praktisch scheinen das aber nur wenige zu machen. Problem ist zum Einen die Angst davor mit einem mobilen Arbeitsplatz die Kontrolle über die Work-Life-Balance zu verlieren. Zum Anderen die Frage ob mit einer klassischen 40-Stunden-Woche überhaupt solch eine freie Form von Arbeit möglich ist. Klar ist, der Arbeitsalltag und die Arbeitskultur muss an die neuen Möglichkeiten angepasst werden. Spannende Frage wäre für mich noch gewesen, in wie weit sich die Arbeitsweise selbst ändern muss (Stichwort: asynchrone Kommunikation). Seltsam auch, dass sich gerade unter Barcamplern so viele Zweifler und so wenige Wegbereiter zu diesem Thema finden lassen.</p>
<h3>Session &#8220;Scrum&#8221;</h3>
<p>Eine Session mit Einsteiger-Informationen zu Scrum. Spannende Frage für mich: Wie verhindert man, dass Scrum vor lauter Anpassungen an den eigenen Prozess noch seinen Charakter bewahrt?</p>
<h3>Session &#8220;Responsive Webdesign&#8221;</h3>
<p>Session mit Ideen und Diskussion zum Thema &#8220;Responsive Webdesign&#8221;. Vor dem Hintergrund von immer größeren stationären Bildschirmen und kleinen mobilen Displays sicher auch in Zukunft weiterhin ein Thema.</p>
<h3>Session &#8220;Geldanlage selber machen&#8221;</h3>
<p>Über Geld spricht man &#8211; zumindest in Deutschland &#8211; nicht. Schade eigentlich, denn diese Session hat gezeigt wie wertvoll es ist sich über das Thema Geldanlage auszutauschen.</p>
<h3>Session &#8220;Todsünden der Selbstständigkeit&#8221;</h3>
<p>Spannende Gedanken wie Selbstständigkeit gelingen kann. Aufbauend auf dem TED-Talk von Richard St. Johns <a href="http://www.ted.com/talks/lang/ger/richard_st_john_s_8_secrets_of_success.html">&#8220;What leads to success?&#8221;</a>.</p>
<h3>Session &#8220;Videoencoding&#8221;</h3>
<p>Einblick in Dateiformate und Codecs. Was sind eigentlich Container? Was für Codecs gibt es? Wie arbeiten die Profis in diesem Bereich?</p>
<h3>Session &#8220;FAQ Existenzgründung&#8221;</h3>
<p>Session mit Fragen und Antworten im Bereich Existenzgründung. Antworten von erfahrenen Existenzgründern. Nachzulesen unter <a href="http://piratepad.net/bcs4faq">piratepad.net/bcs4faq</a>.</p>
<h3>Session &#8220;SEO-Klinik&#8221;</h3>
<p>SEO-Tipps anhand von Beispielen aus der Praxis. Bringen META-Keywords überhaupt noch was? Wie muss der Titel meiner Webseiten aussehen? Und vieles mehr.</p>
<h3>Session &#8220;Twitterbots&#8221;</h3>
<p>Unterhaltsame Vorstellung von unterschiedlichen Twitter-Bots: <a href="http://twitter.com/dblocator">@dblocator</a>, <a href="https://twitter.com/erinnermich">@erinnermich</a> und <a href="https://twitter.com/einkaufsliste">@einkaufsliste</a>. Spannende Umsetzungen von Ideen nach dem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/KISS-Prinzip">KISS-Prinzip</a>.</p>
<h3>Session &#8220;Coworking&#8221;</h3>
<p>Informationen zur Coworking-Bewegung und dem <a href="http://coworking-stuttgart.de/">Coworking0711</a>. Eine Idee, die Unterstützung verdient. Meiner Meinung nach nicht nur für Freelancer und Selbstständige interessant sondern auch eine Alternative zum klassischen Büro in klassischen Unternehmen. Auch Angestellte können von erweitertem Horizont und lokalem Arbeitsplatz profitieren.</p>
<h3>weitere Berichte über das Barcamp Stuttgart</h3>
<p><a href="http://kseitter.de/2011/10/plattformunabhangige-apps/">kseitter.de</a><br />
<a href="http://hubert-mayer.de/2011/10/barcamp-stuttgart-2011-samstag-und-sonntag/">hubert-mayer.de</a><br />
<a href="http://yvonnesim.wordpress.com/2011/10/03/meine-eindrucke-vom-barcamp-stuttgart-4-bcs4/">yvonnesim.wordpress.com</a><br />
<a href="http://www.torstenmaue.com/bcs4-%E2%80%93-mein-personlicher-ruckblick/">torstenmaue.com</a></p>
<p>Zusammengefasst: Viele neue Ideen und Fragen mitgenommen. Vielen Dank an <a href="http://www.theofel.de/">Jan Theofel</a> für die Organisation sowie allen Helfern, Teilnehmern und Sponsoren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreaswittig.info/2011/10/02/ad-hoc-nicht-konferenz-aka-barcamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab in die Cloud &#8230;</title>
		<link>http://www.andreaswittig.info/2011/09/17/ab-in-die-cloud/</link>
		<comments>http://www.andreaswittig.info/2011/09/17/ab-in-die-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 07:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wittig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps]]></category>
		<category><![CDATA[HiDrive]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Strato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaswittig.info/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens seit der Cebit 2011 ist der Hype um die Cloud voll in der deutschen IT-Welt angekommen. Wahrscheinlich nicht zu unrecht vermutet so mancher hinter dem neuen Buzzword nicht viel mehr als alten Wein in neuen Schläuchen. Desweiteren nehmen die &#8230; <a href="http://www.andreaswittig.info/2011/09/17/ab-in-die-cloud/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.andreaswittig.info/2011/09/17/ab-in-die-cloud/cloud/" rel="attachment wp-att-1090"><img src="http://www.andreaswittig.info/wp-content/uploads/2011/09/cloud.jpg" alt="" title="cloud" width="500" height="375" class="size-full wp-image-1090" /></a></p>
<p>Spätestens seit der Cebit 2011 ist der Hype um die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cloud_Computing">Cloud</a> voll in der deutschen IT-Welt angekommen. Wahrscheinlich nicht zu unrecht vermutet so mancher hinter dem neuen Buzzword nicht viel mehr als alten Wein in neuen Schläuchen. Desweiteren nehmen die zahlreichen Debatten um Datenschutz und Sicherheit gerade im Bezug auf Cloud Computing kein Ende. Und trotzdem steckt hinter so manchem Cloud-Dienst großes Potential. Zwei Cloud-Dienste haben mein digitales Leben verändert: <a href="http://www.google.com/apps/">Google Apps</a> und <a href="http://www.strato.de/online-speicher/">Strato HiDrive</a>. Eine Vorstellung mit Erfahrungsbericht.<br />
<span id="more-1074"></span><br />
<strong>Google Apps</strong><br />
Mit Outlook, Excel und Word hat Microsoft die Büro-Software standardisiert. <a href="http://www.google.com/apps/">Google Apps</a> hat diesen Standard in die Cloud übersetzt. Die Umsetzung ist gelungen und ermöglicht den Zugriff auf E-Mail, Dokumente und Co. von überall. Mit Google Apps wird der Browser tatsächlich ein Stück weit zum Betriebssystem. Zusätzlich gibt es zahlreiche Integrationsmöglichkeiten für mobile Geräte mit Hilfe von <a href="http://www.google.com/mobile/sync/">Google Sync</a>. Eine große Stärke spielt Google Apps aus, wenn kollaborativ und verteilt an Projekten gearbeitet wird. Integrierte Kommunikation via <a href="http://www.google.com/talk">(Video-)Chat</a> oder auch das gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten ermöglichen ganz neue Formen der Zusammenarbeit. Google Apps ist für Gruppen/Unternehmen mit bis zu 10 Benutzern kostenlos. Für größere Gruppen/Unternehmen liegen die Kosten aktuell bei 4 EUR pro Benutzer und Monat. Das Thema Sicherheit und Datenschutz bei Google Apps behandelt Google unter <a href="http://www.google.de/apps/intl/de/trust/">Google Apps Trust</a>.</p>
<p>Ich selbst verwende Google Apps für die Kommunikation via E-Mail und Chat, die Verwaltung von Terminen und Kontakten sowie für Dokumente jeglicher Art (Text und Tabellen). Bestehende Dokumente können zwar importiert werden, dass wir mir den Aufwand allerdings nicht wert. So landen bisher nur neue bzw. veränderte Dokumente bei Google Apps. Neben dem klassischen Zugriff per Browser verwende ich Google Sync zur Synchronisation von E-Mail, Kalendern und Kontakten mit dem iPad.</p>
<p><strong>Strato HiDrive</strong><br />
Wer neben E-Mail, Kontakt- und Kalender sowie Text- und Tabellen-Dokumenten noch weitere Daten in die Cloud auslagern möchte für den ist der Online-Speicher von Strato mit dem Namen <a href="http://www.strato.de/online-speicher/">HiDrive</a> sicher einen Blick wert. Die Freiheit von jedem beliebigen Gerät auf die eigenen Daten zugreifen zu können ist auch bei Strato HiDrive der größte Pluspunkt. Die Bandbreite mit der Daten gesendet und empfangen werden können ist natürlich durch die jeweilige Internetanbindung begrenzt. Immerhin sind die Daten aber von überall mit voller Bandbreite erreichbar, was mit VPN-Verbindungen zur Datenfreigabe im Büro oder Daheim eher selten der Fall ist. Strato HiDrive bietet neben dem Zugriff über ein Web-Interface noch eine ganze Reihe von Protokollen zur Datenübertragung an. Mit SCP, FTP, WebDAV und SMB lässt sich wohl praktisch jedes Gerät an den Online-Speicher anbinden. Strato HiDrive bietet ebenfalls verschiedene Möglichkeiten zur kollaborativen Verwendung. So lassen sich zum Beispiel gemeinsame Ordner oder externe Datei-Freigaben erzeugen. Das <a href="http://www.strato.de/online-speicher/details_online-speicher.html?category=storage&#038;group=storage_media">Preismodell</a> für Strato HiDrive ist nach Speichergröße aufgeteilt. </p>
<p>Ich selbst verwende Strato HiDrive um Fotos, Musik und Videos zentral abzulegen. Außerdem habe ich auf dem Online-Speicher alle Dokumente abgelegt, die vor der Umstellung auf Google Apps erstellt wurden. Mit wenigen Ausnahmen liegen damit praktisch alle meine Daten in der Cloud. Auf den lokalen Speichermedien halte ich teilweise noch lokale Kopien vor, die ständig aktualisiert werden. Damit können Ladezeiten verkürzt und Verbindungsabbrüche abgefedert werden.</p>
<p><strong>Fazit</strong><br />
Mit den beiden vorgestellten Cloud-Diensten schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum Einen spare ich im Vergleich mit anderen Lösungen Zeit und Geld. Gleichzeitig bietet sich enormes Potential gerade im Hinblick auf den mobilen Datenzugriff oder die Zusammenarbeit in der Gruppe oder im Unternehmen. Ob sich das auf die eigene IT-Infrastruktur übertragen lässt muss sicher im Einzelfall geprüft werden. Gerade auch die Anforderungen an Datenschutz und Sicherheit sind dabei sicher ein Thema. Einen Blick in die neue schöne Cloud-Welt sollte man allerdings auf jeden Fall riskieren. In diesem Sinne: Ab in die Cloud &#8230;</p>
<p><em>Foto &#8220;Wolke&#8221;: <a href='http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/'>Creative Commons</a>, <a href='http://www.flickr.com/photos/mnsc/'>mnsc</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreaswittig.info/2011/09/17/ab-in-die-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bücherregal #3</title>
		<link>http://www.andreaswittig.info/2011/09/04/bucherregal-3/</link>
		<comments>http://www.andreaswittig.info/2011/09/04/bucherregal-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 17:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wittig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bücherregal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaswittig.info/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Wir nennen es Arbeit von Holm Friebe und Sascha Lobo ist zwar nicht mehr brandheiß aber trotzdem spannend zu lesen. Herausfordernde Gedanken zur Festanstellung und deren Alternativen. Sowie eine detaillierte Betrachtung der digitalen Bohème. Hat sich seinen Platz im Bücherregal &#8230; <a href="http://www.andreaswittig.info/2011/09/04/bucherregal-3/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/Wir-nennen-Arbeit-Intelligentes-Festanstellung/dp/3453600568/">Wir nennen es Arbeit</a> von Holm Friebe und Sascha Lobo ist zwar nicht mehr brandheiß aber trotzdem spannend zu lesen. Herausfordernde Gedanken zur Festanstellung und deren Alternativen. Sowie eine detaillierte Betrachtung der digitalen Bohème. Hat sich seinen Platz im Bücherregal verdient &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreaswittig.info/2011/09/04/bucherregal-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bücherregal #2</title>
		<link>http://www.andreaswittig.info/2011/08/12/buchempfehlung-2/</link>
		<comments>http://www.andreaswittig.info/2011/08/12/buchempfehlung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 15:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wittig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bücherregal]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaswittig.info/2011/08/12/buchempfehlung-2/</guid>
		<description><![CDATA[Unglaublich, wie leicht man sich von Zahlen beeinflussen lässt. Lügen mit Zahlen ermuntert hinter die Kulissen von Statistiken und Schaubildern zu schauen. Das sich die Situation im Gesundheitswesen und im Rentensystem auch ganz anders darstellen lässt war mir ziemlich neu. &#8230; <a href="http://www.andreaswittig.info/2011/08/12/buchempfehlung-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unglaublich, wie leicht man sich von Zahlen beeinflussen lässt. <a href="http://www.luegen-mit-zahlen.de/">Lügen mit Zahlen</a> ermuntert hinter die Kulissen von Statistiken und Schaubildern zu schauen. Das sich die Situation im Gesundheitswesen und im Rentensystem auch ganz anders darstellen lässt war mir ziemlich neu. Trotz lockerem Schreibstil kommt man beim Lesen ins Nachdenken. Grund genug für die Buchempfehlung #2. Wer möchte kann das Buch gerne bei mir ausleihen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreaswittig.info/2011/08/12/buchempfehlung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bücherregal #1</title>
		<link>http://www.andreaswittig.info/2011/07/03/buchempfehlung-1/</link>
		<comments>http://www.andreaswittig.info/2011/07/03/buchempfehlung-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 11:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wittig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bücherregal]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaswittig.info/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Gerade zu Ende gelesen und absolut empfehlenswert: Aufbrechen! von Gunter Dueck. Über den Übergang von der Dienstleistungsgesellschaft in die Wissensgesellschaft. Was das Internet für unsere Zukunft bedeutet. Bild: shutterhacks, Creative Commons]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.andreaswittig.info/2011/07/03/buchempfehlung-1/4474421855_4b20643258/" rel="attachment wp-att-1035"><img src="http://www.andreaswittig.info/wp-content/uploads/2011/07/4474421855_4b20643258-150x121.jpg" alt="" title="4474421855_4b20643258" width="150" height="121" class="alignright size-thumbnail wp-image-1035" /></a>Gerade zu Ende gelesen und absolut empfehlenswert: <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3821865148/">Aufbrechen!</a> von Gunter Dueck. Über den Übergang von der Dienstleistungsgesellschaft in die Wissensgesellschaft. Was das Internet für unsere Zukunft bedeutet.</p>
